Inizio attività didattica: 11/09/2023
Fine attività didattica: 30/06/2024
ORARI FUNZIONAMENTO
Dal lunedì al venerdì: 8.30 – 14.30
Inizio attività didattica: 11/09/2023
Fine attività didattica: 30/06/2024
ORARI FUNZIONAMENTO
Dal lunedì al venerdì: 8.30 – 14.30
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Angela Rosa | Servodio | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Vincenza | Tagarielli | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Giuseppe | Campanale | Docente di Musica | Tempo Determinato Part-Time | Dal 02/10/2023 al 30/06/2024 | COOPERATIVE SOCIALI |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Carrasso | Cuoca | Tempo Indeterminato Part-Time | Dall’01/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Marie | Kouadio Ahou | Collaboratrice Scolastica | Tempo Indeterminato Part-Time | Dall’01/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Maria | Santoro | Collaboratrice Scolastica/Assistente d’Infanzia | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 02/10/2021 - cessazione il 02/09/2024 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Rosaria | Passavanti | Assistente d’Infanzia | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 12/10/2022 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Davide Antonio | Giustino | Collaboratore scolastico/addetto ai servizi generali | Tempo Determinato Part-Time | Dal 17/05/2023 al 30/09/2024 - cessazione il 21/09/2024 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Filomena | Farella | Assistente amministrativo | Tempo Determinato - a tempo indeterminato dal 24/06/2024 | Dall’01/09/2023 al 30/06/2024 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Primo Trimestre | Settembre 2022 | Ottobre 2022 | Novembre 2022 |
|---|---|---|---|
| Primo Trimestre | Dicembre 2022 | Gennaio 2023 | Febbraio 2023 |
| Terzo Trimestre | Marzo 2023 | Aprile 2023 | Maggio 2023 |
| Quarto Trimestre | Giugno 2023 | Luglio 2023 | Agosto 2023 |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Angela Rosa | Servodio | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Vincenza | Tagarielli | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Federica | Valentino | Docente di sostegno | Tempo Determinato Part-Time | Dal 13/09/2022 al 30/06/2023 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Giuseppe | Campanale | Docente di Musica | Tempo Determinato Part-Time | Dal 07/10/2022 al 30/06/2023 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Carmine | Basile | Insegnante di yoga | Tempo Determinato Part-Time | Dal 09/11/2022 al 30/06/2023
Cessazione il 09/02/2023 |
COOPERATIVE SOCIALI |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Carrasso | Cuoca | Tempo Indeterminato Part-Time | Dall’01/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Marie | Kouadio Ahou | Collaboratrice Scolastica | Tempo Indeterminato Part-Time | Dall’01/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Mariangela | Surico | Assistente Amministrativo | Tempo Indeterminato Part-Time | Dall’01/09/2021
Dimissioni il 28/07/2023 |
COOPERATIVE SOCIALI |
| Maria | Santoro | Collaboratrice Scolastica/Assistente d’Infanzia | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 02/10/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Rosaria | Passavanti | Assistente d’Infanzia | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 12/10/2022 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Davide Antonio | Giustino | Collaboratore scolastico/addetto ai servizi generali | Tempo Determinato Part-Time | Dal 17/05/2023 al 30/09/2024 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Data verifica | Presa visione |
|---|---|
| Verifica al 31/01/2023 | Verifica firmata |
| Verifica al 31/05/2023 | Verifica firmata |
| ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2022 | 748,48 € |
| Cognome e Nome | Ruolo | Nomina | Curriculum Vitae | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Dott. Brunelli Giovanni | RSPP | PDF Nomina | PDF CV | Nessun compenso |
| Dott. Zullo Ignazio | Medico competente | PDF Nomina | € 40,00 a visita |
| n. | ENTE EROGATORE | CF/P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTE | BOLLO | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contributi MIUR – USR Puglia – Saldo A.S. 2021/2022 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21568 del 27/05/2022 | 2021/2022 | 16/06/2022 | 13.119,75€ | 524,79€ | 2,00€ | 12.592,96€ |
| 2 | Comune di Cassano delle Murge | P.IVA 00878940725 | Piano Diritto allo studio | 2022 | 07/11/2022 | 3.645,00€ | |||
| 3 | Comune di Cassano delle Murge | P.IVA 00878940725 | Piano Diritto allo studio | 2022 | 07/11/2022 | 2.124,16€ | |||
| 4 | Comune di Cassano delle Murge | P.IVA 00878940725 | DGR 30 maggio 2022, n. 794 – D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” – Approvazione dei criteri per il Riparto regionale del Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato Zerosei – Annualità 2022 | 2022 | 08/11/2022 | 12.600,00€ | |||
| 5 | Contributi MIUR – USR Puglia – Acconto minori disabili A.S. 2022/2023 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 48887 del 11/11/2022 | 2022/2023 | 01/12/2022 | 3.001,43€ | 120,06€ | 2,00€ | 2.879,37€ |
| 6 | Contributi MIUR – USR Puglia – Accolto A.S. 2022/2023 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 50296 del 22/11/2022 | 2022/2023 | 07/12/2022 | 11.270,55€ | 450,82€ | 2,00€ | 10.817,73€ |
| 7 | Contributi MIUR – USR Puglia – Bonus Energia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 51183 del 30/11/2022 | 2022/2023 | 14/12/2022 | 1.802,58€ | 72,10€ | 2,00€ | 1.728,48€ |
cuola dell’Infanzia
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| ISCRIZIONE | €52,50 |
| ASSICURAZIONE ANNUALE | €20,00 |
| RETTA (PRANZO ESCLUSO) | €157,50 |
| RETTA RIDOTTA*(PRANZO ESCLUSO) | €120,75 |
| RETTA PART TIME (USCITA 14,30) | €178,50 |
| RETTA RIDOTTA* PART TIME (USCITA 14,30) | €141,75 |
| RETTA FULL TIME (USCITA 16,30) | €199,50 |
| RETTA RIDOTTA* FULL TIME (USCITA 16,30) | €162,75 |
| RETTA MESE LUGLIO NON FREQUENTANTI | €94,50 |
| RETTA RIDOTTA BAMBINI ASSENTI UN MESE | €94,50 |
*RIDOTTA: LA RETTA RIDOTTA VIENE APPLICATA IN CASO DI ASSENZE SUPERIORI AI 15 GIORNI
IN CASO DI CHIUSURA FORZATA SARA’ CORRISPOSTA LA META’ DELLA RETTA INDIVIDUALE
LE RETTE COMPRENDONO TUTTE L’IVA DEL 5%.
Scuola dell’Infanzia
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| ISCRIZIONE | €52,50 |
| ASSICURAZIONE ANNUALE | €20,00 |
| RETTA (PRANZO ESCLUSO) | €157,50 |
| RETTA RIDOTTA* (PRANZO ESCLUSO) | €120,75 |
| RETTA PART TIME (USCITA 14,30) | €178,50 |
| RETTA RIDOTTA* PART TIME (USCITA 14,30) | €141,75 |
| RETTA FULL TIME (USCITA 16,30) | €199,50 |
| RETTA RIDOTTA* FULL TIME (USCITA 16,30) | €162,75 |
| RETTA MESE LUGLIO NON FREQUENTANTI | €94,50 |
| RETTA RIDOTTA BAMBINI ASSENTI UN MESE | €94,50 |
*RIDOTTA: LA RETTA RIDOTTA VIENE APPLICATA IN CASO DI ASSENZE SUPERIORI AI 15 GIORNI
IN CASO DI CHIUSURA FORZATA SARA’ CORRISPOSTA LA META’ DELLA RETTA INDIVIDUALE
LE RETTE COMPRENDONO TUTTE L’IVA DEL 5%.
| ORARIO | ATTIVITÀ |
|---|---|
| 7.30 – 8.30 | Pre-scuola |
| 8.30 – 9.30 | Accoglienza |
| 9,30-12,00 (con pausa merenda alle 10,15) | Attività didattiche |
| 12,00-12,30 (ed ogni volta che il bambino ne fa richiesta) | Uso dei servizi igienici |
| 12.30 – 13.30 | Pranzo |
| 13.30 | Uso dei servizi igienici |
| 13.30 – 14.30 | Attività ludico-ricreative |
| 12,30 (senza pranzo) / dalle 13,30 alle 14,30 | Uscita |
| ORARIO | ATTIVITÀ |
|---|---|
| 15.00 – 16.00 | Attività didattiche |
| 16.00 – 16.30 | Attività ludico-ricreative |
| 16.15 – 16.30 | Uscita |
| NOME e COGNOME | |
|---|---|
| Angela Rosa Servodio | Presidente |
| Vincenza Tagarielli | Vice Presidente |
| Mariangela Surico | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Angela Rosa Servodio, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
Inizio attività didattica : 07/09/2022
Termine attività didattica : 30/06/2023
ORARIO GIORNALIERO
dal lunedì al venerdì : 08.00 – 14.00
Festività deliberate dal Consiglio di Istituto:
Le lezioni saranno sospese, oltre che per le festività nazionali, anche nei giorni:
| Siciliano Maria Lucia Laboratorio di teatro | Lettera di incarico | Curriculum vitae |
| Campanale Giuseppe Laboratorio di musica | Lettera di incarico | Curriculum vitae |
| Basile Carmine Laboratorio di yoga | Lettera di incarico | Curriculum vitae |
| Orario | Attività |
|---|---|
| 7,30-8,30 | Pre – scuola |
| 8,30-9,30 | Accoglienza |
| 9,30-12,00 (con pausa merenda alle 10,30) | Attività didattiche |
| 12,00-12,30 (ed ogni volta che il bambino ne fa richiesta) | Uso dei servizi igienici |
| 12,30-13,30 | Pranzo |
| 13,30 | Uso dei servizi igienici |
| 13,30-14,30 | Attività ludico ricreative |
| 12,30 (senza pranzo) / dalle 13,30 alle 14,30 | Uscita |
| Orario | Attività |
|---|---|
| 15,00 – 16,00 | Attività didattiche |
| 16,00 – 16,30 | Attività ludico ricreative |
| 16,15 – 16,30 | Uscita |
Inizio attività didattica : 05/09/2021
Termine attività didattica : 30/06/2022
ORARIO GIORNALIERO
dal lunedì al venerdì : 08.00 – 14.00
Festività deliberate dal Consiglio di Istituto:
Le lezioni saranno sospese, oltre che per le festività nazionali, anche nei giorni:
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Angela Rosa | Servodio | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Francesca Nevia | Smaldino | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Vincenza | Tagarielli | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Carmine | Basile | Insegnante di Yoga | Tempo Determinato Part-Time | Dall’01/02/2022 al 30/06/2022 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Giuseppe | Campanale | Insegnante di Educazione Musicale | Tempo Determinato Part-Time | Dall’01/02/2022 al 30/06/2022 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Maria Lucia | Siciliano | Insegnante di Teatro | Tempo Determinato Part-Time | Dall’01/02/2022 al 30/06/2022 | COOPERATIVE SOCIALI |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Carrasso | Cuoca | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Marie | Kouadio Ahou | Collaboratrice scolastica | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Maria Cristina | Sebastio | Collaboratrice scolastica | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
| Mariangela | Surico | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato part-time | Dall’1/09/2021 | COOPERATIVE SOCIALI |
Organo amministrativo nominato il 15/04/2021
| NOME e COGNOME | |
|---|---|
| Angela Rosa Servodio | Presidente |
| Vincenza Tagarielli | Vice Presidente |
| Mariangela Surico | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Angela Rosa Servodio, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
“Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione è istituito un fondo denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell’infanzia.
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013:
| Ragione sociale | C.F./Partita IVA | Importo |
| INSP INCENTIVI OCCUPAZIONE | 02121151001 | € 1.853,49 |
| CONTRIBUTI MIUR – USR PUGLIA | 80020790723 | € 12.348,24 |
| CONTRIBUTI REGIONE | 80017210727 | € 5.998,72 |
| CONTRIBUTI MIUR DL TRASPARENZA EX. ART 58 | 80020790723 | € 1.150,29 |
| TOTALE | € 21.350,74 |